少々大袈裟なタイトルですがそんなに大袈裟でもありません。
初期投資してほったらかしにしておくだけでこうなります。私が先日買ったメキシコペソ円の初期投資6万円で15000円毎に1万通貨買うという運用でどれくらい利益がでるか試算してみました。
証券会社はFXプライムbyGMO
メキシコペソの運用試算
すごいことになりますね、、、
5年後には毎月9000円貰えるようになります。さらに10年後には月5万円を超えます。ポジションを決済してしまえば(しないですが、、)、180万円手元に返ってきます。
特に無理な運用をしているわけではなく、メキシコペソ円のチャートは2009年から開始で、過去最低の4.958円にも耐えられる設定にしています。(4.4円くらいまで耐えます)
50歳になったら月5万のおこづかいがもらえるようになるなんて考えただけでワクワクしますね。もっと早く投資を始めていればよかった、、、と思ってしまいがちですが今までは使いたいことに使っていたので後悔はありません。でもこれからはお金に働いてもらいます。笑
当然このまま放置でもよいのですが私は少しずつ積み立てして、スワップ益を増やしていくつもりです。
■数値データ(※内容は画像と同じです)
運用月数 | 保有通貨数 | スワップ 金額 |
投資額 | 残高 (通貨評価額+スワップ益) |
1 | 4 | 1,800 | 0 | 61,800 |
2 | 4 | 1,800 | 0 | 63,600 |
3 | 4 | 1,800 | 0 | 65,400 |
4 | 4 | 1,800 | 0 | 67,200 |
5 | 4 | 1,800 | 0 | 69,000 |
6 | 4 | 1,800 | 0 | 70,800 |
7 | 4 | 1,800 | 0 | 72,600 |
8 | 4 | 1,800 | 0 | 74,400 |
9 | 4 | 1,800 | 0 | 76,200 |
10 | 5 | 2,250 | 0 | 78,450 |
11 | 5 | 2,250 | 0 | 80,700 |
12 | 5 | 2,250 | 0 | 82,950 |
13 | 5 | 2,250 | 0 | 85,200 |
14 | 5 | 2,250 | 0 | 87,450 |
15 | 5 | 2,250 | 0 | 89,700 |
16 | 5 | 2,250 | 0 | 91,950 |
17 | 6 | 2,700 | 0 | 94,650 |
18 | 6 | 2,700 | 0 | 97,350 |
19 | 6 | 2,700 | 0 | 100,050 |
20 | 6 | 2,700 | 0 | 102,750 |
21 | 6 | 2,700 | 0 | 105,450 |
22 | 7 | 3,150 | 0 | 108,600 |
23 | 7 | 3,150 | 0 | 111,750 |
24 | 7 | 3,150 | 0 | 114,900 |
25 | 7 | 3,150 | 0 | 118,050 |
26 | 7 | 3,150 | 0 | 121,200 |
27 | 8 | 3,600 | 0 | 124,800 |
28 | 8 | 3,600 | 0 | 128,400 |
29 | 8 | 3,600 | 0 | 132,000 |
30 | 8 | 3,600 | 0 | 135,600 |
31 | 9 | 4,050 | 0 | 139,650 |
32 | 9 | 4,050 | 0 | 143,700 |
33 | 9 | 4,050 | 0 | 147,750 |
34 | 9 | 4,050 | 0 | 151,800 |
35 | 10 | 4,500 | 0 | 156,300 |
36 | 10 | 4,500 | 0 | 160,800 |
37 | 10 | 4,500 | 0 | 165,300 |
38 | 11 | 4,950 | 0 | 170,250 |
39 | 11 | 4,950 | 0 | 175,200 |
40 | 11 | 4,950 | 0 | 180,150 |
41 | 12 | 5,400 | 0 | 185,550 |
42 | 12 | 5,400 | 0 | 190,950 |
43 | 12 | 5,400 | 0 | 196,350 |
44 | 13 | 5,850 | 0 | 202,200 |
45 | 13 | 5,850 | 0 | 208,050 |
46 | 13 | 5,850 | 0 | 213,900 |
47 | 14 | 6,300 | 0 | 220,200 |
48 | 14 | 6,300 | 0 | 226,500 |
49 | 15 | 6,750 | 0 | 233,250 |
50 | 15 | 6,750 | 0 | 240,000 |
51 | 16 | 7,200 | 0 | 247,200 |
52 | 16 | 7,200 | 0 | 254,400 |
53 | 16 | 7,200 | 0 | 261,600 |
54 | 17 | 7,650 | 0 | 269,250 |
55 | 17 | 7,650 | 0 | 276,900 |
56 | 18 | 8,100 | 0 | 285,000 |
57 | 19 | 8,550 | 0 | 293,550 |
58 | 19 | 8,550 | 0 | 302,100 |
59 | 20 | 9,000 | 0 | 311,100 |
60 | 20 | 9,000 | 0 | 320,100 |
61 | 21 | 9,450 | 0 | 329,550 |
62 | 21 | 9,450 | 0 | 339,000 |
63 | 22 | 9,900 | 0 | 348,900 |
64 | 23 | 10,350 | 0 | 359,250 |
65 | 23 | 10,350 | 0 | 369,600 |
66 | 24 | 10,800 | 0 | 380,400 |
67 | 25 | 11,250 | 0 | 391,650 |
68 | 26 | 11,700 | 0 | 403,350 |
69 | 26 | 11,700 | 0 | 415,050 |
70 | 27 | 12,150 | 0 | 427,200 |
71 | 28 | 12,600 | 0 | 439,800 |
72 | 29 | 13,050 | 0 | 452,850 |
73 | 30 | 13,500 | 0 | 466,350 |
74 | 31 | 13,950 | 0 | 480,300 |
75 | 32 | 14,400 | 0 | 494,700 |
76 | 32 | 14,400 | 0 | 509,100 |
77 | 33 | 14,850 | 0 | 523,950 |
78 | 34 | 15,300 | 0 | 539,250 |
79 | 35 | 15,750 | 0 | 555,000 |
80 | 37 | 16,650 | 0 | 571,650 |
81 | 38 | 17,100 | 0 | 588,750 |
82 | 39 | 17,550 | 0 | 606,300 |
83 | 40 | 18,000 | 0 | 624,300 |
84 | 41 | 18,450 | 0 | 642,750 |
85 | 42 | 18,900 | 0 | 661,650 |
86 | 44 | 19,800 | 0 | 681,450 |
87 | 45 | 20,250 | 0 | 701,700 |
88 | 46 | 20,700 | 0 | 722,400 |
89 | 48 | 21,600 | 0 | 744,000 |
90 | 49 | 22,050 | 0 | 766,050 |
91 | 51 | 22,950 | 0 | 789,000 |
92 | 52 | 23,400 | 0 | 812,400 |
93 | 54 | 24,300 | 0 | 836,700 |
94 | 55 | 24,750 | 0 | 861,450 |
95 | 57 | 25,650 | 0 | 887,100 |
96 | 59 | 26,550 | 0 | 913,650 |
97 | 60 | 27,000 | 0 | 940,650 |
98 | 62 | 27,900 | 0 | 968,550 |
99 | 64 | 28,800 | 0 | 997,350 |
100 | 66 | 29,700 | 0 | 1,027,050 |
101 | 68 | 30,600 | 0 | 1,057,650 |
102 | 70 | 31,500 | 0 | 1,089,150 |
103 | 72 | 32,400 | 0 | 1,121,550 |
104 | 74 | 33,300 | 0 | 1,154,850 |
105 | 76 | 34,200 | 0 | 1,189,050 |
106 | 79 | 35,550 | 0 | 1,224,600 |
107 | 81 | 36,450 | 0 | 1,261,050 |
108 | 84 | 37,800 | 0 | 1,298,850 |
109 | 86 | 38,700 | 0 | 1,337,550 |
110 | 89 | 40,050 | 0 | 1,377,600 |
111 | 91 | 40,950 | 0 | 1,418,550 |
112 | 94 | 42,300 | 0 | 1,460,850 |
113 | 97 | 43,650 | 0 | 1,504,500 |
114 | 100 | 45,000 | 0 | 1,549,500 |
115 | 103 | 46,350 | 0 | 1,595,850 |
116 | 106 | 47,700 | 0 | 1,643,550 |
117 | 109 | 49,050 | 0 | 1,692,600 |
118 | 112 | 50,400 | 0 | 1,743,000 |
119 | 116 | 52,200 | 0 | 1,795,200 |
120 | 119 | 53,550 | 0 | 1,848,750
|
私が投資しているのはFXプライムbyGMO